黑色金属、贵金属、有色金属、非金属矿物、稀有金属、煤莹石、滑石等
适用物料金矿石、铁矿石、铜矿石、钼矿石、铝矿石、铅矿石、滑石、煤萤石、铝矾土、钾长石、石英石等
全国24小时销售热线:
0371-69 60666660秒级人工响应
30分内给予答复
24小时免费提供方案
浮选机是指完成浮选过程的机械设备, 广泛用于铜、铅、锌、镍、钼等有色金属,黑色金属和非金属矿物的粗选、精选和反浮选作业。常见的浮选机类型有:机械搅拌式浮选机和充气搅拌式浮选机。
大大扩大矿物资源范围,提高回收利用率8%
精品位提高4-6%,精煤灰分可比常规机械搅拌式浮选机降低1~2%
配有先进的控制系统,可实现自动化控制
自吸空气,每槽兼有吸气,吸气量大且相对稳定,循环性能好
该浮选机液面平稳功率消耗低,药剂消耗少
该机搅拌强度适中,固体颗粒悬浮良好
类别 | 型号 | 有效容积 (m³) | 处理能力 | 主轴 | 刮板 | 槽体尺寸 (长×宽×高) (m) |
||
功率 (kw) | 转速 (r/min) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | |||||
XJK型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.85 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×10 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×12 | |
SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×12 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2.0 | |
JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×20 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和设备需求提交给我们,我们将尽快与您联系处理。富特重工提醒您:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,您可以输入您的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,设备的尺寸等;你也可以用商务通联系我们的24小时在线客服,富特重工--致力成为您满意的合作伙伴。
您有什么问题可随时与我们取得联系,我们期待您的来电!
富特重型机械 地址:河南省郑州市高新区梧桐街168号 豫ICP备15026288号 营业执照