应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业
适用物料石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、辉绿岩等
全国24小时销售热线:
0371-69 60666660秒级人工响应
30分内给予答复
24小时免费提供方案
液压圆锥破碎机是大型高性能圆锥破碎机,较传统圆锥破碎机相比其破碎能力、工作效率大大提高。广泛应用于矿山、水泥厂、建筑、冶金、矿石行业中。尤其在产品粒形要求严格,成品率要求较高,自动化程度高的破碎生产线中被 使用。
高破碎比和生产效率,为客户提供更大的容量
产品结构简单,便于操作和维护
物料间层压缩破碎,成品粒型更好
液压保护及液压清腔,自动化程度高,减少了停机生产和维修时间
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
HPM200 | C1 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||
HPM300 | C1 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||
HPM400 | C1 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||
C4 | 111 | 90 | 18 | 210~630 | ||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||
HPM500 | C1 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||
F1 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||
F2 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||
F3 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 |
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||
HPM800 | C1 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和设备需求提交给我们,我们将尽快与您联系处理。富特重工提醒您:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,您可以输入您的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,设备的尺寸等;你也可以用商务通联系我们的24小时在线客服,富特重工--致力成为您满意的合作伙伴。
您有什么问题可随时与我们取得联系,我们期待您的来电!
富特重型机械 地址:河南省郑州市高新区梧桐街168号 豫ICP备15026288号 营业执照